XD SERIEN
XD10
5/6-axlig längdsvarv, när hastighet och precision är avgörande
- Optimerad för mycket snabba cykeltider
- Hög precision och måttstabilitet
- Minimalt footprint
NC-styrning | Hanwha Fanuc-i |
Bearbetningsdiameter | Max Ø10 mm |
Z1 Slaglängd | 155 mm |
Huvudspindel varvtal | 15 000 rpm |
Huvudspindel effekt | 2,2/3,7 kW |
Motspindel varvtal | 10 000 rpm |
Motspindel effekt | 0,55/1,1 kW |
XD16III
5-axlig längdsvarv för hög precision och produktivitet
- Optimerad för snabba cykeltider
- Hög precision och måttstabilitet
NC-styrning | Hanwha Fanuc-i |
Bearbetningsdiameter | Max Ø16 mm |
Z1 Slaglängd | 155 mm |
Huvudspindel varvtal | 15 000 rpm |
Huvudspindel effekt | 2,2/3,7 kW |
Motspindel varvtal | 10 000 rpm |
Motspindel effekt | 0,55/1,1 kW |
XD20/26II
5-axlig längdsvarv för hög precision och produktivitet
- Maximal verktygskapacitet och stor variation av kundanpassade verktygslösningar
- Anpassad för hög precision och noggrannhet
- Kraftfulla motorspindlar i både huvud- och motspindel
NC-styrning | Fanuc 32i-B / Siemens 828D |
Bearbetningsdiameter | Max Ø20 mm / Ø26 mm |
Z1 Slaglängd | 210 mm (Fanuc), 240 mm (Siemens) / 60 mm (N) / 160 mm (H), 50 mm (N) / 210 mm (M) |
Huvudspindel varvtal | 10,000 rpm (Ø20), 8,000 rpm (Ø26) |
Huvudspindel effekt | Fanuc: 2,2/3,7 kW (Ø20), 2,2/5,5 kW (Ø26) / Siemens: 14,4 kW |
Motspindel varvtal | 8 000 rpm (Ø20), 8 000 rpm (Ø26) |
Motspindel effekt | Fanuc: 1,5/2,2 kW Siemens: 2,59 kW |
XD20/26II-V
6-axlig längdsvarv för komplex bearbetning, hög precision och produktivitet
- B-axel och Y2-axel för optimal bearbetningsprestanda
- Optimal stabilitet och precision genom integrerat kylsystem
- Kraftfulla motorspindlar i både huvud- och motspindel
NC-styrning | Fanuc 32i-B / Siemens 828D (B-axlad 840D) |
Bearbetningsdiameter | Max Ø20 mm / Ø26 mm |
Z1 Slaglängd | 210 mm (H) / 50 mm (N) |
Huvudspindel varvtal | 10,000 rpm (Ø20), 8,000 rpm (Ø26) |
Huvudspindel effekt | Fanuc: 2,2/3,7 kW (Ø20), 2,2/5,5 kW (Ø26) / Siemens: 14,4 kW |
Motspindel varvtal | 8 000 rpm (Ø20), 8 000 rpm (Ø26) |
Motspindel effekt | Fanuc: 1,5/2,2 kW Siemens: 2,59 kW |
XD32/38II
5/6/7-axlig längdsvarv för kraftfull och noggrann bearbetning
- Optimal stabilitet för tuff bearbetning
- B-axel och Y2-axel för optimal bearbetningsprestanda
- Kraftfulla motorspindlar i både huvud- och motspindel
NC-styrning | Fanuc 32i-B / Hanwha Fanuc-i (He) |
Bearbetningsdiameter | Max Ø38 mm (alternativ: Ø32 mm) |
Z1 Slaglängd | 320 mm (H) / 80 mm (N) / 142 mm (H), 50 mm (N) / 320 mm (He) |
Huvudspindel varvtal | 6 500 rpm |
Huvudspindel effekt | 5,5/7,5 kW |
Motspindel varvtal | 6 500 rpm (H,N,NH) / 6 500 rpm (He) |
Motspindel effekt | 2,2/5,5 kW (H,N,NH) / 1,1/3,7 kW (He) |
XD38II-R
5/6-axlig längdsvarv för mycket kraftfull och noggrann bearbetning
- Optimal stabilitet för mycket tuff bearbetning
- Förbättrad prestanda genom optimerad layout och utökad slaglängd
- Y2-axel för optimal bearbetningsprestanda
- Kraftfulla motorspindlar i både huvud- och motspindel
NC-styrning | Fanuc 32i-B / Siemens 828D |
Bearbetningsdiameter | Max Ø38 mm (※ alternativ: Ø40 mm) |
Z1 Slaglängd | 320 mm (H), 120 mm (N) |
Huvudspindel varvtal | 6 500 rpm |
Huvudspindel effekt | 5,5/7,5 kW (Fanuc), 23 kW (Siemens) |
Motspindel varvtal | 6 500 rpm |
Motspindel effekt | 5,5/7,5 kW (Fanuc), 23 kW (Siemens) |
XD42
5/6-axlig längdsvarv för kraftfull och noggrann bearbetning av större dimensioner
- Optimal stabilitet för tuff bearbetning av större dimensioner
- Y2-axel för optimal bearbetningsprestanda
- Kraftfulla motorspindlar i både huvud- och motspindel
- Kraftfull spännkraft genom hydraulcylindrar
NC-styrning | Hanwha Fanuc-i |
Bearbetningsdiameter | Max Ø42 mm |
Z1 Slaglängd | 320 mm (H) / 207 mm (H), 100 mm (N) |
Huvudspindel varvtal | 6 000 rpm |
Huvudspindel effekt | 5,5/7,5 kW |
Motspindel varvtal | 6 000 rpm |
Motspindel effekt | 2,2/5,5 kW |
XDI26/32
9-axlig längdsvarv för komplex bearbetning i 3-kanaler
- Simultan bearbetning i 3-kanaler
- Dubbla gang-tool helt oberoende av varandra
- Mycket kraftfull konstruktion för optimal stabilitet och precision
- Y3-axel för ytterligare optimering
- B-axel som tillval
NC-styrning | Fanuc 31i-B |
Bearbetningsdiameter | Max Ø26 mm / Ø32 mm |
Z1 Slaglängd | 350 mm (H) / 100 mm (N) |
Huvudspindel varvtal | 8 000 rpm (Ø26), 6 500 rpm (Ø32) |
Huvudspindel effekt | 2,2/5,5 kW |
Motspindel varvtal | 8 000 rpm (Ø26), 6 500 rpm (Ø32) |
Motspindel effekt | 2,2/5,5 kW |